| 14ème Open des Vins du
Médoc Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 2 | g | ABERGEL Thal | 2506 | F | FRA | 2 | 3 | 2254 | -4,40 |
| 3 | ANGOUSTURE Michel | 1720 | F | FRA | 0 | 5 | 1814 | -18,46 | |
| 101 | ARMAS Lena | 1881 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1914 | +3,25 | |
| 4 | ARROUCH Marc | 1605 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1679 | -10,86 | |
| 5 | BARAT Jean-Claude | 1456 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1610 | +11,52 | |
| 6 | BASSO Pierre-Yves | 1909 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1912 | +5,38 | |
| 91 | BEADLE John | 1650 | N | ENG | 2,5 | 8 | 1693 | 1556 | |
| 7 | m | BELLIN Robert | 2362 | F | ENG | 5,5 | 9 | 2244 | -4,53 |
| 92 | BONENFANT Leo | 1569 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1520 | -12,08 | |
| 8 | BORDAS Laurent | 1622 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1766 | +0,59 | |
| 112 | BOULIER Rene | 1823 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1809 | -16,59 | |
| 9 | BOUTILLON Nathanael | 1653 | F | FRA | 3 | 8 | 1871 | +12,40 | |
| 11 | BRICARD Herve | 2060 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1871 | -14,82 | |
| 96 | BROLY Marine | 1510 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1791 | +13,77 | |
| 12 | BROLY Mathilde | 1656 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1850 | +5,32 | |
| 13 | CARIVENC Thierry | 1820 | F | FRA | 3 | 7 | 1767 | -10,24 | |
| 14 | CASTRO John | 2174 | F | FRA | 6 | 9 | 1990 | -6,78 | |
| 109 | CAZEAUX Didier | 1861 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1806 | -1,19 | |
| 15 | CHAINAY Gerard | 1595 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1562 | -11,41 | |
| 16 | CHRISTIANSMEIER Sven | 2043 | F | GER | 4,5 | 8 | 2048 | +5,61 | |
| 102 | m | COLIN Vincent | 2417 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2261 | +1,21 |
| 17 | m | COLLAS Didier | 2381 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2315 | +1,67 |
| 19 | CONDEMINAS Christian | 1771 | F | FRA | 3 | 7 | 1657 | -16,00 | |
| 20 | CORNETTE Francois | 1751 | F | FRA | 3 | 7 | 1785 | -1,61 | |
| 93 | f | DEGLMANN Ludwig | 2347 | F | GER | 5,5 | 9 | 2150 | -13,15 |
| 21 | m | DEMUTH Adrien | 2414 | F | FRA | 5 | 9 | 2311 | -7,84 |
| 94 | DESCHAMPS Christophe | 1412 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1605 | +12,62 | |
| 22 | DESLIAS Alain | 1546 | F | FRA | 1 | 3 | 1488 | -7,45 | |
| 23 | DESLIAS Gregoire | 1985 | F | FRA | 5 | 9 | 2031 | +10,84 | |
| 95 | DIERKES Tobias | 2123 | F | GER | 4,5 | 8 | 1950 | -13,40 | |
| 25 | DIESEL Carlo | 1527 | N | LUX | 0,5 | 7 | 1665 | 1252 | |
| 26 | DUBERTRAND Bernard | 1683 | F | FRA | 2 | 5 | 1494 | -17,40 | |
| 27 | DUCLOS Jean | 1485 | F | FRA | 1 | 6 | 1779 | +1,04 | |
| 28 | DUMONTIER Gilbert | 1670 | N | FRA | 3 | 6 | 1620 | 1621 | |
| 29 | FANTINEL Thibault | 2252 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2170 | -0,22 | |
| 30 | FAUGEROLLE Nicolas | 1817 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1939 | +8,35 | |
| 31 | FAVAREL Antoine | 2240 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2292 | +16,52 | |
| 32 | f | FAVAREL Julien | 2239 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2075 | -9,76 |
| 33 | FERMEN Guy | 1550 | F | FRA | 2 | 6 | 1761 | +6,33 | |
| 35 | FERRANDI Bernard | 1852 | F | FRA | 5 | 9 | 2052 | +28,43 | |
| 36 | FONT Bernard | 1754 | F | FRA | 2 | 6 | 1815 | -4,89 | |
| 37 | GAMARRA OLAVE Jose Antonio | 1499 | E | ESP | 2,5 | 7 | 1726 | 1623 | |
| 38 | GILLET Noel | 1706 | F | FRA | 3 | 7 | 1694 | -6,17 | |
| 108 | GIOANNI Thibaut | 1776 | F | FRA | 3 | 7 | 2000 | +15,02 | |
| 39 | GODART Clara | 1270 | N | BEL | 1 | 6 | 1600 | 1327 | |
| 40 | GODART Francois | 2248 | F | BEL | 4,5 | 8 | 2245 | +4,70 | |
| 41 | GODART Marielle | 1009 | E | BEL | 0 | 3 | 1645 | 1019 | |
| 42 | GONZALEZ FERNANDEZ Jorge | 1684 | F | ESP | 2 | 6 | 1665 | -11,63 | |
| 43 | GONZALEZ SANTAMARTIN Jorge | 1739 | F | ESP | 4 | 8 | 1826 | +9,72 | |
| 44 | GRAFFENBERGER Marianne | 1483 | F | GER | 0,5 | 6 | 1636 | -12,69 | |
| 45 | GRAFFENBERGER Wilhelm | 1762 | F | GER | 2 | 7 | 1803 | -10,97 | |
| 46 | GUILLE-PHOTIN Virgile | 1460 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1641 | 1551 | |
| 97 | JABER Icham | 1030 | N | FRA | 0 | 4 | 1541 | 1000 | |
| 47 | KOSIC Miroslav | 1526 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1703 | +6,42 | |
| 48 | g | KOSTEN Anthony C. | 2504 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2298 | -4,00 |
| 49 | L'HOSPITAL Philippe | 1870 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1915 | -11,18 | |
| 110 | LABARTHE Francois | 1560 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1783 | +9,93 | |
| 111 | LAMBERT Robert | 1769 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1794 | -2,90 | |
| 50 | LAURAIN Dominique | 2026 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1966 | -5,84 | |
| 51 | LAVANCHY Marc-Henri | 1913 | F | SUI | 5 | 9 | 1964 | +11,48 | |
| 98 | LE MAREC Simon | 2115 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2143 | +13,60 | |
| 52 | LE MEUR Jean-Pierre | 1951 | F | FRA | 3 | 7 | 1905 | -9,48 | |
| 53 | LHOEST Alain | 1740 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1683 | 1536 | |
| 54 | MAISONNEUVE Lionel | 1608 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1815 | -1,97 | |
| 113 | MARCHADOUR Celine | 1499 | E | FRA | 0 | 3 | 1591 | 1000 | |
| 55 | MARCHADOUR Clementine | 1340 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1624 | 1434 | |
| 56 | MARCHADOUR Hermine | 1010 | N | FRA | 0 | 4 | 1522 | 1000 | |
| 57 | MARTIN Eric | 1868 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1866 | -5,27 | |
| 58 | MARTY Brice | 1940 | F | FRA | 5 | 8 | 1992 | +15,81 | |
| 59 | MERLET Francois | 1610 | F | FRA | 2 | 7 | 1846 | +5,84 | |
| 99 | MEROY Ludovic | 1550 | N | FRA | 3 | 7 | 1692 | 1641 | |
| 60 | MINUZZO Romain | 1499 | E | FRA | 3 | 7 | 1940 | 1889 | |
| 61 | MOUILLON Thierry | 1190 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1554 | 1495 | |
| 103 | MURRAY J Stephen | 1909 | F | SCO | 4,5 | 9 | 1770 | -16,96 | |
| 100 | OLLIER Pablo | 2282 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2137 | -7,64 | |
| 62 | PRIOUX Michel | 1823 | F | FRA | 3 | 6 | 1800 | -1,99 | |
| 63 | PURENNE Benoit | 1987 | F | FRA | 5,5 | 9 | 2085 | +22,20 | |
| 104 | RENARD Luc | 1744 | F | FRA | 4,5 | 9 | 2055 | +32,76 | |
| 64 | ROCH Florian | 1590 | N | FRA | 2 | 7 | 1757 | 1598 | |
| 66 | g | ROGOZENCO Dorian | 2557 | F | ROU | 6,5 | 9 | 2327 | -6,23 |
| 67 | ROTH Josef | 2124 | F | GER | 5 | 9 | 1966 | -14,06 | |
| 68 | ROUBERT Emile | 1904 | F | FRA | 5 | 8 | 1916 | +11,40 | |
| 69 | ROUSSEL Glenn | 1744 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1799 | +6,98 | |
| 107 | ROUSSEL Samuel | 1340 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1600 | 1453 | |
| 70 | ROUSSEL Stephane | 1397 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1613 | +7,23 | |
| 71 | ROUSSEL Yanis | 1610 | F | FRA | 2 | 6 | 1830 | +6,93 | |
| 72 | ROUX Pierre-Yves | 1594 | F | FRA | 4 | 9 | 1667 | +4,12 | |
| 73 | SAENZ NARCISO Miguel Angel | 2234 | F | ESP | 5,5 | 9 | 2114 | -4,78 | |
| 74 | SANCHEZ Nicolas | 2164 | F | FRA | 3 | 6 | 2110 | -4,54 | |
| 105 | SAUCEY Capucine | 1801 | F | FRA | 5 | 9 | 1782 | +2,62 | |
| 106 | f | SAUCEY Michel | 2299 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2145 | -11,52 |
| 76 | SMADJA Paul | 1603 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1726 | +11,78 | |
| 77 | m | TERRIEUX Kevin | 2434 | F | FRA | 6 | 9 | 2224 | -9,42 |
| 79 | TRIERWEILER Joachim | 1865 | F | GER | 3,5 | 7 | 1836 | -2,87 | |
| 81 | VAN DELFT Karel | 1499 | E | NED | 4,5 | 8 | 1771 | 1783 | |
| 80 | m | VAN DELFT Merijn | 2401 | F | NED | 6,5 | 9 | 2325 | +10,41 |
| 82 | VAN EECKHOUT Guy | 1666 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1856 | +14,93 | |
| 83 | VANDOMEL Fabrice | 1841 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1873 | -1,37 | |
| 84 | WILLE Frederic | 1599 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1700 | -0,24 | |
| 85 | m | WOHL Aleksandar H. | 2411 | F | AUS | 6,5 | 9 | 2350 | +12,27 |
| 86 | m | ZARAGATSKI Ilja | 2475 | F | GER | 7 | 9 | 2356 | +10,31 |
| 88 | ZICKELBEIN Benjamin | 1708 | N | GER | 4 | 9 | 1770 | 1730 | |
| 87 | ff | ZICKELBEIN Eva-Maria | 2075 | F | GER | 5,5 | 9 | 1875 | -13,39 |
| 89 | ZIELINSKI Werner | 2137 | F | GER | 5,5 | 8 | 1935 | -5,96 | |
| 90 | f | ZIERKE Oliver | 2288 | F | GER | 6 | 9 | 2022 | -14,37 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs